Reference charts
Running Pace Chart
Compare min/km, min/mile, and estimated finish times for popular race distances.
Min/km pace chart
| Pace per km | Pace per mile | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 5:14 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 5:38 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 6:02 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 6:26 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 6:50 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 7:15 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 7:39 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 8:27 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 8:51 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 9:15 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 9:39 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 10:04 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 10:28 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 10:52 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 11:16 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 11:40 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 12:04 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 12:52 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Min/mile pace chart
| Pace per km | Pace per mile | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:06 | 5:00 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
| 3:25 | 5:30 | 17:05 | 34:11 | 1:12:06 | 2:24:12 |
| 3:44 | 6:00 | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
| 4:02 | 6:30 | 20:12 | 40:23 | 1:25:13 | 2:50:25 |
| 4:21 | 7:00 | 21:45 | 43:30 | 1:31:46 | 3:03:32 |
| 4:40 | 7:30 | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
| 4:58 | 8:00 | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
| 5:17 | 8:30 | 26:24 | 52:49 | 1:51:26 | 3:42:52 |
| 5:36 | 9:00 | 27:58 | 55:55 | 1:57:59 | 3:55:58 |
| 5:54 | 9:30 | 29:31 | 59:02 | 2:04:32 | 4:09:05 |
| 6:13 | 10:00 | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
| 6:31 | 10:30 | 32:37 | 1:05:15 | 2:17:39 | 4:35:18 |
| 6:50 | 11:00 | 34:11 | 1:08:21 | 2:24:12 | 4:48:24 |
| 7:09 | 11:30 | 35:44 | 1:11:27 | 2:30:45 | 5:01:31 |
| 7:27 | 12:00 | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
| 7:46 | 12:30 | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:52 | 5:27:44 |
| 8:05 | 13:00 | 40:23 | 1:20:47 | 2:50:25 | 5:40:51 |
5K finish time chart
| Pace per km | Pace per mile | 5K time |
|---|---|---|
| 3:30 | 5:38 | 17:30 |
| 3:45 | 6:02 | 18:45 |
| 4:00 | 6:26 | 20:00 |
| 4:15 | 6:50 | 21:15 |
| 4:30 | 7:15 | 22:30 |
| 4:45 | 7:39 | 23:45 |
| 5:00 | 8:03 | 25:00 |
| 5:15 | 8:27 | 26:15 |
| 5:30 | 8:51 | 27:30 |
| 5:45 | 9:15 | 28:45 |
| 6:00 | 9:39 | 30:00 |
| 6:15 | 10:04 | 31:15 |
| 6:30 | 10:28 | 32:30 |
| 6:45 | 10:52 | 33:45 |
| 7:00 | 11:16 | 35:00 |
10K finish time chart
| Pace per km | Pace per mile | 10K time |
|---|---|---|
| 3:30 | 5:38 | 35:00 |
| 3:45 | 6:02 | 37:30 |
| 4:00 | 6:26 | 40:00 |
| 4:15 | 6:50 | 42:30 |
| 4:30 | 7:15 | 45:00 |
| 4:45 | 7:39 | 47:30 |
| 5:00 | 8:03 | 50:00 |
| 5:15 | 8:27 | 52:30 |
| 5:30 | 8:51 | 55:00 |
| 5:45 | 9:15 | 57:30 |
| 6:00 | 9:39 | 1:00:00 |
| 6:15 | 10:04 | 1:02:30 |
| 6:30 | 10:28 | 1:05:00 |
| 6:45 | 10:52 | 1:07:30 |
| 7:00 | 11:16 | 1:10:00 |
Half marathon finish time chart
| Pace per km | Pace per mile | Half marathon time |
|---|---|---|
| 3:30 | 5:38 | 1:13:50 |
| 3:45 | 6:02 | 1:19:07 |
| 4:00 | 6:26 | 1:24:23 |
| 4:15 | 6:50 | 1:29:40 |
| 4:30 | 7:15 | 1:34:56 |
| 4:45 | 7:39 | 1:40:13 |
| 5:00 | 8:03 | 1:45:29 |
| 5:15 | 8:27 | 1:50:46 |
| 5:30 | 8:51 | 1:56:02 |
| 5:45 | 9:15 | 2:01:19 |
| 6:00 | 9:39 | 2:06:35 |
| 6:15 | 10:04 | 2:11:52 |
| 6:30 | 10:28 | 2:17:08 |
| 6:45 | 10:52 | 2:22:24 |
| 7:00 | 11:16 | 2:27:41 |
Marathon finish time chart
| Pace per km | Pace per mile | Marathon time |
|---|---|---|
| 3:30 | 5:38 | 2:27:41 |
| 3:45 | 6:02 | 2:38:14 |
| 4:00 | 6:26 | 2:48:47 |
| 4:15 | 6:50 | 2:59:20 |
| 4:30 | 7:15 | 3:09:53 |
| 4:45 | 7:39 | 3:20:26 |
| 5:00 | 8:03 | 3:30:59 |
| 5:15 | 8:27 | 3:41:31 |
| 5:30 | 8:51 | 3:52:04 |
| 5:45 | 9:15 | 4:02:37 |
| 6:00 | 9:39 | 4:13:10 |
| 6:15 | 10:04 | 4:23:43 |
| 6:30 | 10:28 | 4:34:16 |
| 6:45 | 10:52 | 4:44:49 |
| 7:00 | 11:16 | 4:55:22 |